Produtos >> Queimadores >> Gás >> Baixa Pressão >> Série N-100G
 

Características

  • Proporcionador;
  • Uma entrada de ar;
  • Uma entrada de gás;
  • Mantém constante a relação Ar e Gás;
  • Máxima Economia de combustível;
  • Grande relação entre capacidade máxima e mínima;
  • Dispositivo para aclopagem com servo Motor.
    Esses queimadores proporcionam conjugadamente Ar e Gás; mantendo constantes em toda gama de operação a razão combustível comburente.

Aplicações

  • Fornos;
  • Secadores;
  • Geradores de ar quente;
  • Pequenas Caldeiras.
 
TABELA DE POTÊNCIAS
350mm C.ÁGUA 530mm C. ÁGUA 700mm C. ÁGUA 880mm C. ÁGUA
AR
m /min³
GÁS
1000
k cal/hora
AR
m /min³
GÁS
1000
k cal/hora
AR
m /min³
GÁS
1000
k cal/hora
AR
m /min³
GÁS
1000
k cal/hora
MÁX MÁX MIN MÁX MÁX MIN MÁX MÁX MIN MÁX MÁX MIN
N-110-G

0.8

44.2 7.3 1.0 55.2 9.2 1.2 62.5 10.0 1.3 69.8 11.8
N-120-G 1.3 69.8 18.4 1.6 84.5 22.1 1.8 99.2 25.7 2.0 110 29.4
N-130-G 2.5 136 29.4 3.0 165 33.1 3.5 187 40.4 3.9 209 44.1
N-140-G 4.1 220 47.8 5.0 272 55.2 5.8 315 66.2 6.5 357 77.2
N-150-G 7.4 404 88.2 9.0 496 110 10.5 569 125 11.7 630 140
N-160-G 14.6 789 158 17.8 965 194 20.7 11118 223 23.0 1250 250
N-170-G 19.5 1055 165 23.8 1285 202 27.7 1470 235 30.9 1655 257
N-180-G 35.8 1875 257 43.9 2310 331 51.0 2675 367 56.8 2965 431
 
DIMENSÕES APROXIMADAS
TIPO DE QUEIMADORES ROSCA P/ CANOS   DIMENSÕES MÁXIMAS  
A B C D E F G H I J K L M N O P
N-110-G 1" 1" 127 76.2 163 463.3 153 101.6 95.2 146 268.3 133.3 316 617 222 158.7
N-120-G 1 1/2" 1" 127 76.2 175 482.6 204 133.3 139.7 213 362 180.9 380 687 305 241.3
N-130-G 2 1 1/4" 139.7 76.2 200 482.6 230 193.6 174.6 248 406.4 220.6 430 712 343 279.4
N-140-G 3 1 1/2 177.8 92 258 584.2 254 222.2 215.9 307 457.2 247.6 512 838 403 342.9
N-150-G 4 2" 177.8 92 285 584.2 254 260.3 241.3 343 457.2 276.2 550 836 445 384.1
N-160-G 6 2" 177.8 92 380 584.2 293 314.3 285.7 425 520.7 330.2 673 877 520 460.3
N-170-G 6 2" 177.8 92 380 584.2 293 314.3 285.7 425 520.7 330.2 673 877 520 460.3
N-180-G 8 4" 215 142.8 357 685.8 293 412.7 400 572 520.7 374.6 650 980 686 622.3
 
 
 

Entre em contato

Imprimir

Download

Indique esse produto