Produtos >> Queimadores >> Dual (Óleo/Gás) >> Série N-100GO
 

Características

  • Proporcionador;
  • Possui dreno de óleo para limpeza;
  • Uma entrada de ar;
  • Uma entrada de gás;
  • mantém constante a relação Ar,Óleo e Gás;
  • Máxima Economia de combustível;
  • Grande relação entre capacidade máxima e mínima;
  • Dispositivo para acoplagem com Servo-Motor.
    Esses queimadores proporcionam conjugadamente, Óleo e Ar ou Ar e Gás; mantendo constantes em tada gama de operação a razão combustível comburente.

Aplicações

  • Fornos;
  • Secadores;
  • geradores de ar quente;
  • Pequenas Caldeiras.
 
TABELA DE POTÊNCIAS
350mm C.ÁGUA 530mm C. ÁGUA 700mm C. ÁGUA 880mm C. ÁGUA
AR
m /min³
ÓLEO
l/h
GÁS
1000
k cal/hora
AR
m /min³
ÓLEO
l/h
GÁS
1000
k cal/hora
AR
m /min³
ÓLEO
l/h
GÁS
1000
k cal/hora
AR
m /min³
ÓLEO
l/h
GÁS
1000
k cal/hora
MÁX MÁX MIN MÁX MIN MÁX MÁX MIN MÁX MIN MÁX MÁX MIN MÁX MIN MÁX MÁX MIN MÁX MIN
N-110-GO

0.8

4.8 0.7 44.2 7.3 1.0 5.9 0.9 55.2 9.2 1.2 6.8 1.0 62.5 10.0 1.3 7.4 1.2 69.8 11.8
N-120-GO 1.3 7.4 1.7 69.8 18.4 1.6 9.2 2.0 84.5 22.1 1.8 10.8 2.5 99.2 25.7 2.0 11.8 2.9 110 29.4
N-130-GO 2.5 14.6 2.9 136 29.4 3.0 17.9 3.1 165 33.1 3.5 20.3 3.8 187 40.4 3.9 23.4 4.5 209 44.1
N-140-GO 4.1 23.9 4.5 220 47.8 5.0 29.3 5.4 272 55.2 5.8 34.1 6.4 315 66.2 6.5 39.6 7.8 357 77.2
N-150-GO 7.4 43.7 8.6 404 88.2 9.0 53.7 10.8 496 110 10.5 62 12.4 569 125 11.7 70.3 14.0 630 140
N-160-GO 14.6 86.0 15.3 789 158 17.8 104 19.1 965 194 20.7 122 24.3 11118 223 23.0 139 25.1 1250 250
N-170-GO 19.5 111 16.4 1055 165 23.8 139 19.8 1285 202 27.7 159 25.0 1470 235 30.9 196 26.1 1655 257
N-180-GO 35.8 204 24.0 1875 257 43.9 248 29.3 2310 331 51.0 290 29.7 2675 367 56.8 334 35.0 2965 431
 
DIMENSÕES APROXIMADAS
TIPO DE QUEIMADORES ROSCA P/ CANOS   DIMENSÕES MÁXIMAS  
A B C D E F G H I J K L M N O P
N-110-GO 1" 1" 127 76.2 163 463.3 153 101.6 95.2 146 268.3 133.3 316 617 222 158.7
N-120-GO 1 1/2" 1" 127 76.2 175 482.6 204 133.3 139.7 213 362 180.9 380 687 305 241.3
N-130-GO 2 1 1/4" 139.7 76.2 200 482.6 230 193.6 174.6 248 406.4 220.6 430 712 343 279.4
N-140-GO 3 1 1/2 177.8 92 258 584.2 254 222.2 215.9 307 457.2 247.6 512 838 403 342.9
N-150-GO 4 2" 177.8 92 285 584.2 254 260.3 241.3 343 457.2 276.2 550 836 445 384.1
N-160-GO 6 2" 177.8 92 380 584.2 293 314.3 285.7 425 520.7 330.2 673 877 520 460.3
N-170-GO 6 2" 177.8 92 380 584.2 293 314.3 285.7 425 520.7 330.2 673 877 520 460.3
N-180-GO 8 4" 215 142.8 357 685.8 293 412.7 400 572 520.7 374.6 650 980 686 622.3
 
 
 

Entre em contato

Imprimir

Download

Indique esse produto