Produtos >> Queimadores >> Gás >> Baixa Pressão >> Série N-6000G
 

Características

  • Construção robusta;
  • Manutenção simplificada;
  • Excepcional estabilidade da chama;
  • Ampla faixa de regulagem, para emprego de qualquer tipo de gás;
  • Montagem selada;
  • Opera com baixa pressão de gás;
  • Pode ser incorporado ao queimador sistema automático para acendimento e segurança de chama.

Aplicações

  • Fornos Industriais;
  • Fornos com leve pressão positiva;
  • Caldeiras.
 
QUEIMADORES ROSCA BSP MEDIDAS EM mm
A G B C D E F H I J K
N-6010G 1" 3/4" 270 16 315 245 165 410 115 90 235
N-6020G 1 1/2" 1" 270 16 315 260 165 425 120 100 235
N-6030G 2" 1 1/4" 270 16 315 285 165 450 125 125 235
N-6040G 3" 2" 397 22 455 400 300 700 160 180 345
N-6050G 4" 2 1/2" 397 22 455 500 300 800 195 200 345
N-6060G 8" 4" 560 9/16" 610 770 300 1100 360 300 Ø 500
 
QUEIMADORES PRESSÃO DO AR NO QUEIMADOR
175 mm C.Água 265 mm C.Água 350 mm C.Água 525 mm C.Água 700 mm C.Água 880 mm C.Água 1050 mm C.Água
AR
m³/min
GÁS kca/h AR
m³/min
GÁS kca/h AR
m³/min
GÁS kca/h AR
m³/min
GÁS kca/h AR
m³/min
GÁS kca/h AR
m³/min
GÁS kca/h AR
m³/min
GÁS kca/h
N-6010G 1 54.000 1.25 65.000 1.45 75.000 1.75 95.000 2 110.000 2.30 120.000 2.50 130.000
N-6020G 2 110.000 2.50 130.000 2.90 155.000 3.55 200.000 4 220.000 4.55 245.000 5 265.000
N-6030G 5 220.000 5 265.000 5.75 310.000 7 375.000 8.15 435.000 9 485.000 10 539.000
N-6040G 9 435.000 10 535.000 11.50 615.000 14 755.000 16.30 870.000 18.25 995.000 20 1.065.000
N-6050G 16.50 870.000 20 1.070.000 23 1.225.000 28.50 1.500.000 32.50 1.750.000 36.50 1.950.000 40 2.130.000
N-6060G 40 2.000.000 50 2.500.000 60 3.000.000 70 3.500.000 80 4.000.000 90 4.500.000 100 5.000.000
 
 
 

Entre em contato

Imprimir

Download

Indique esse produto