Produtos >> Queimadores >> Óleo >> Alta Pressão >> AR ou VAPOR Série N-700
 

Características

  • Queimador simples e robusto;
  • Chama Longa;
  • Ar do compressor.

Aplicações

  • Aquecimento de câmara de combustão (Fornos).
 
TABELA DE DIMENSÕES
QUEIMADORES ROSCA BSP  
A Q C D K L
N-710 1/4" 1/4" CURTO 88 01 1/2" 156 270
N-720 1/4" 1/4" CURTO 88 01 1/2" 156 270
N-730 1/4" 1/4" CURTO 88 01 1/2" 156 270
N-740 3/8" 3/8" CURTO 88
CURTO 145
01 1/2" 156 270
N-750 3/8" 3/8" CURTO 88
CURTO 145
01 1/2" 156 270
 
TABELA DE POTÊNCIAS
PRESSÃO DO AR OU DO VAPOR libras/pol 2
30 40 50 60 70 80 90 100
ÓLEO - LITROS P/ HORA
MÁX MIN MÁX MIN MÁX MIN MÁX MIN MÁX MIN MÁX MIN MÁX MIN MÁX MIN
N-710 5.0 3.6 6.0 3.6 7.9 3.6 9.8 3.6 11.9 3.6 15.9 3.6 19.7 3.6 23.8 3.6
N-720 9.9 7.2 13.9 7.2 15.9 7.2 19.7 7.2 23.8 7.2 31.8 7.2 39.7 7.2 47.7 7.2
N-730 13.9 9.0 17.9 9.0 21.9 9.0 27.8 9.0 35.7 9.0 43.7 9.0 55.6 9.0 67.5 9.0
N-740 23.8 10.8 29.8 10.8 37.7 10.8 47.7 10.8 59.6 10.8 71.5 10.8 91.3 10.8 115 10.8
N-750 35.7 14.4 47.7 14.4 63.6 14.4 79.4 14.4 99.2 14.4 123 14.4 151 14.4 190 14.4
 

 

 

Entre em contato

Imprimir

Download

Indique esse produto