Produtos >> Queimadores >> Gás >> Alta Pressão >> Série N-900 ( Atmosférico)
 

Características

  • Esta série compreende 10 tamanhos de Queimadores: N-910, N-920, N-930, N-940, N-950, N-960, N-970, N-980, N-990, N-1000;
  • Estes queimadores trabalham com qualquer tipo de gás. desde a pressão de 5 lb /pol²;
  • Aspiram o ar necessário á combustão diretamente da atmosfera, dispensando portanto, ventilador ou compressor de ar, economizando energia;
  • Têm uma peça giratória que permite regular a aspiração de ar, possibilitando assim, a obtenção do tipo de chama desejada;
  • A ignição dos queimadores pode ser manual, mediante tocha ou por meio de piloto de gás;
  • Controle pode ser manual ou automático, com controle de temperatura, ignição e controle de chama;
  • Funciona com total ausência de energia elétrica;
  • Silencioso;
  • Econômico.
  • Pode ser vendido com ou sem curva;
  • Pode ser vendido com ou sem piloto a gás.

Aplicações

  • Secadores;
  • Estufas;
  • Fornos;
  • Aquecedores.
 
TABELA DE DIMENSÕES
TIPOS DE
QUEIMADORES
ROSCA GÁS  
A B C D E F G H I J K
N-910 1/2" 3/8" 362 254 203 127 60 1 1/2" 45    
N-920 3/4" 3/8" 362 254 203 127 60 1 1/2" 45    
N-930 1" 1/2" 413 305 254 140 72 1 7/8" 54    
N-940 1 1/4" 1/2" 432 324 273 140 85 2 9/16" 61    
N-950 1 1/2" 1/2" 451 343 292 140 85 3 1/8" 74    
N-960 2" 3/4" 546 429 362 162 110 3 11/16"   107 77
N-970 3" 3/4" 673 556 489 162 110 4 5/8"   124 64
N-980 4" 1" 793 664 603 175 147 5 1/4"   140 77
N-990 5" 1" 991 781 720 175 191 6 3/16"   173 83
N-1000 6" 1" 1028 889 826 184 264 7"   205 100
 
TABELA DE CAPACIDADES
QUEIMADOR PRESSÃO DO GÁS (Libras/Pol 2)
5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 25 30
GÁS 1000 (Kcal/Hora)
N-910 2 2 2 2 2 2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 4 4.6 5
N-920 3 3 3 4 4 4.6 5 5.6 5.9 6 6.8 7 8
N-930 5 6 6 6 7 7.8 8.4 9.3 10.0 10.6 11 12 14
N-940 13 14 15 16 17 18 20 21 23 25 26 30 32
N-950 20 22 24 26 27 28 31 34 37 38 41 46 50
N-960 37 41 44 47 50 53 58 62 66 71 75 84 93
N-970 51 56 60 64 68 71 78 85 91 97 103 119 125
N-980 104 114 123 131 139 147 161 175 187 197 209 234 270
N-990 141 154 165 175 187 195 212 235 250 266 283 323 343
N-1000 217 237 266 275 291 306 335 362 388 409 438 484 563
 
 

Entre em contato

Imprimir

Download

Indique esse produto