Produtos >> Válvula Micrométrica para Óleo
 

Especificações

  • Regulagem precisa;
  • Auto Limpante;
  • Capacidade de 4 a 3.700 Litros/h;
  • Viscosidade até 100 SSU;
  • Pressão de trabalho até 7kg/ cm2;
  • Acionamento manual ou por servo motor.

Aplicações

  • Linha de combustíveis Industrial

Característica VS

  • Corpo em bronze;
  • Auto-limpante;
  • Usada nas séries N-100 e N-500.

Característica VL

  • Corpo em ferro estruturado;
  • Usada nas séries N-1600, N-700, N-600, N-400 e N-300
 
VÁLVULA MICROMÉTRICA VS - Com ou sem aclopamento para Servo-Motor
VÁLVULA
Kg/cm²
0,07 0,35 0,7 1,05 1,4 2,1 2,8 3,5 5,3 7,0 Entrada Saída
l/h
VS - 1 4,16 9,08 13,2 15,9 18,5 22,7 26,1 29,1 36,0 41,6 3/8" 3/8"
VS - 2 9,08 20,1 28,4 35,2 37,9 49,2 56,8 64,4 75,7 90,8 3/8" 3/8"
VS - 3 22,7 49,2 71,9 87,1 98,4 121 144 159 197 227 3/8" 3/8"
VS - 4 41,6 90,8 132 159 185 227 261 291 360 416 3/8" 3/8"
VS - 5 64,4 148 208 254 291 360 416 466 568 659 3/8" 3/8"
 
VÁLVULA MICROMÉTRICA VL - Com ou sem aclopamento para Servo-Motor
VÁLVULA
N° 
Entrada
e
Saída
Kg/cm²
0,07 0,35 0,7 1,05 1,4 1,8 2,1 2,5 2,8 3,2 3,5 5,3 7,0
l/h
VL - 1-3 3/8" 4,16 9,08 13,2 15,9 18,5 20,8 22,7 24,6 26,1 27,6 29,1 36,0 41,6
VL - 1-4 3/8" 9,08 20,1 28,4 35,2 37,9 45,4 49,2 53,0 56,8 60,6 64,4 75,7 90,8
VL - 1-6 3/8" 22,7 49,2 71,9 87,1 98,4 114 121 132 144 151 159 197 227
VL - 1-8 3/8" 41,6 90,8 132 159 185 208 227 246 261 276 291 360 416
VL - 1-10 3/8" 64,4 148 208 254 291 329 360 390 416 439 466 568 659
VL - 2-12 1/2" 94,6 212 299 367 420 473 515 556 598 632 662 818 946
VL - 2-16 1/2" 167 371 526 644 738 833 908 984 1052 1113 1173 1438 1666
VL - 2-18 1/2" 197 439 621 757 878 984 1079 1158 1242 1317 1389 1703 1968
VL - 2-20 1/2" 250 556 787 965 1113 1249 1363 1476 1579 1673 1760 2158 2498
VL - 2-24 1/2" 379 844 1192 1457 1688 1893 2063 2233 2392 2536 2669 3274 3785
 

Entre em contato

Imprimir

Download

Indique esse produto